Cobertura especializada sobre a economia do Nordeste.
Cobertura do agronegócio nordestino: fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, cana-de-açúcar, algodão, cajucultura, aquicultura e pecuária do Semiárido.
| Fator | Peso | Fonte |
|---|---|---|
| Preços de commodities | Alto | Conab, CEPEA/ESALQ |
| Volume de exportações | Alto | MDIC, Secex |
| Safra e clima | Alto | Conab, Embrapa, Inmet |
| Crédito rural | Médio | Banco Central, BNB |
| Irrigação e água | Alto | ANA, CODEVASF |
| Preço da terra | Médio | FGV Agro, INCRA |
| Empregos no campo | Médio | IBGE, Caged |
| Tecnologia agrícola | Médio | Embrapa, MAPA |
| Mercado externo | Alto | MDIC, Apex-Brasil |
| Seguro rural | Baixo | MAPA, Susep |
Cobertura do turismo nordestino: fluxo de turistas, investimentos hoteleiros, aviação regional, gastronomia e economia criativa.
Cobertura do setor energético nordestino: energia eólica, solar fotovoltaica, hidrogênio verde, petróleo e gás da Bacia Potiguar e da Bacia de Sergipe-Alagoas.